Terrassenvillen Roostal und Roosgarten
Ausmasse in m2
Terrassenvilla Roostal
| Total Wohnbereich | 98.5 |
| Total Schlafbereich | 92.0 |
| Nebenräume | 93.0 |
| Terrasse | 158.1 |
| Dreifachgarage | 47.3 |
| Aussenparkplatz pro Villa | 3 |
| Gesamtkonstruktionsfläche | 511.20 |
Terrassenvilla Roosgarten
| Total Wohnbereich | 100.4 |
| Total Schlafbereich | 91.7 |
| Nebenräume | 47.6 |
| Terrasse | 151.1 |
| Dreifachgarage | 50.2 |
| Aussenparkplatz pro Villa | 3 |
| Gesamtkonstruktionsfläche | 488.70 |
